| www.filippinerne.dk | |
| Prisoversigt 2010, daglige fornødenheder i Filippinerne | |
|
Alle priser er anslået og vil
givetvis kunne variere, alt efter location ell. sæsonperiode. Priserne er
indsamlet og justeret per juli 2010 og er gældende for Metro Manila området - her vist som prisindeks:
100. Priseniveauet falder typisk i provinsen, fx Cebu: prisindeks 80, Davao: prisindeks 50. |
|
| Varetype | Priser i peso, per 2010 |
| 6 l kildevand | 50 p |
| 5 l kildevand | 40 p |
| 2 l kildevand | 25 p |
| 1 l kildevand | 15 p |
| 1 l vand lokal aftapning | 10 p |
| 1 øl San Miguel | 15 p |
| 1 kasse øl San Miguel | 280 p |
| 1 øl Carlsberg | 19 p |
| 1 flaske Tanduay rom, halvflaske | 25 p |
| 1 flaske Tanduay rom, 0,7 l flaske | 45 p |
| 1 flaske Gin | 60 - 110 p |
| 1 pakke cigaretter, Marlboro | 10 - 22 p |
| kassepant, pr. flaske | 10 p |
| bigmac menu | 95 p |
| ris pr kg. | 20 - 25 p |
| 1 l cola | 15 p |
| 1 stk. dåsecola | 25 p |
| 24 stk. dåsecola i kasse | 600 p |
| 1 stk. isblok | 35 p |
| biografbillet, fx Megamall | 70 p |
| indgangsbillet Zoo | 80 p |
| jeepney 2 km | 4 p |
| taxi 2 km | 30 p |
| tricykel 2 km | 4 p |
| porto, postkort til norden | 22 p |
| porto, 20 g. brev lokalt | 5 p |
| porto, 1 kg. pakke lokalt | 50 p |
| porto, 5 kg. pakke lokalt | 240 p |
| 1 KW strøm | 4,7 p |
| 1 stk. alm. pindeis | 2,5 p |
| balut | 15 p |
| adobo ret | 15 - 30 p |
| Lapu-Lapu, fisk, pr kg., i løssalg fra marked | 120 p |
| blæksprutte, pr kg. | 80 |
| 10 stk. små bananer | 10 - 20 |
| durian | 100 |
| gayabas | 60 |
| mango | 30 - 70 |
| papaya | 40 |
| rambutan | 40 |
| kokosnød | 10 |
| 1 l mælk | 30 |
| 1 pakke smør, Lurpak | 150 |
| 1 pakke ost, Arla Havarti | 150 |
| 1 stk. Kylling, levende, lillebitte | 25 |
| 1 stk. Kylling, færdiggrillet | 120-150 |
| 1 stk. kylling, pr kg. supermarked | 80 |
| avis løssalg, fx Star & Inquirer | 12 |
| 100 ml. shampoo | 70 |
| 1 kg. sukker | 20 |
| 1 kg. mel | 40 |
| 1 l olivenolie | 30 |
| dåse tun | 25 |
| Internet surf, pr time | 20 |
| flybillet Cebu - Manila t/r | 2000 - 2800 x 2 |
| bådbillet Cebu - Manila t/r, deckclass | 1100 x 2 |
| bådbillet Cebu - Manila t/r, touristclass | 1400 x 2 |
| bådbillet Cebu - Manila t/r, 1. class | 3000 x 2 |
| taxi lufthavnen NAIA - Ermita | 350 |
| myggenet, stor model | 200 |
| myggespray 1000 ml. | 245 |
| © www.filippinerne.dk 2002-2010 | |